Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.475,00 1.475,00
3 491,67 1.475,00
6 258,13 1.548,75
12 135,21 1.622,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.