Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.850,00 1.850,00
3 616,67 1.850,00
6 323,75 1.942,50
12 169,58 2.035,00
BWU2002,BWU2227,BWU2237,BWU2273,BWU2332
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.