NEW IN THE BOX
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.670,00 | 2.670,00 |
| 3 | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | 467,25 | 2.803,50 |
| 12 | 244,75 | 2.937,00 |