Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 665,00 | 665,00 |
| 3 | 221,67 | 665,00 |
| 6 | 116,38 | 698,25 |
| 12 | 60,96 | 731,50 |