NEW BOX
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 485,00 | 485,00 |
| 3 | 161,67 | 485,00 |
| 6 | 84,88 | 509,25 |
| 12 | 44,46 | 533,50 |