NEW BOX

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.850,00 2.850,00
3 950,00 2.850,00
6 498,75 2.992,50
12 261,25 3.135,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.