Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.175,00 | 1.175,00 |
| 3 | 391,67 | 1.175,00 |
| 6 | 205,63 | 1.233,75 |
| 12 | 107,71 | 1.292,50 |