USED BUT GUARANTEED LİKE NEW
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.288,00 | 2.288,00 |
| 3 | 762,67 | 2.288,00 |
| 6 | 400,40 | 2.402,40 |
| 12 | 209,73 | 2.516,80 |